Предназначение: след 4 месец
Нетно количество: 30 g (20 бр. х 1.5 g)
Съставки: био ябълки, био копър. БЕЗ ГЛУТЕН
Хранителна стойност | 100g продукт | 100ml готов чай | 200ml готов чай |
Енергийна стойност | 1499kJ/358kcal | 5kJ/1kcal | 10kJ/2kcal |
Мазнини, от които: | 6 g | <1 g | <1 g |
наситени мастни киселини | <1 g | <1 g | <1 g |
Въглехидрати, от които: | 55 g | <1 g | <1 g |
захари* | 34 g | <0.5 g | <0.5g |
Влакнини | 30 g | <1 g | <1 g |
Белтъци | 6 g | <1 g | <1 g |
Сол | 0,1 g | <0,05 g | <0,05 g |
Натрий | 0.04 g | <0.02 g | <0.02 g |
*Съставките са с естествено съдържание на захар.
Възможно е да има разлика в състава! Винаги четете етикета на продукта!